Documents決算関係資料一覧
- 2025年3月期
- 2024年3月期
- 2023年3月期
- 2022年3月期
- 2021年3月期
- 2020年3月期
- 2019年3月期
- 2018年3月期
- 2017年3月期
- 2016年3月期
- 2015年3月期
- 2014年3月期
- 2013年3月期
- 2012年3月期
- 2011年3月期
2025年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 220KB | 214KB | - | - |
有価証券報告書 | - | 349KB | - | - |
ファクトブック | 602KB | 602KB | - | - |
決算説明会資料 | - | 8,187KB | - | - |
決算説明会動画 | - | - | - | |
株主通信 | - | - | - | - |
統合報告書 | - | - | - | - |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 220KB |
第2四半期 | 214KB |
第3四半期 | - |
期末 | - |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | - |
第2四半期 | 349KB |
第3四半期 | - |
期末 | - |
ファクトブック | |
第1四半期 | 602KB |
第2四半期 | 602KB |
第3四半期 | - |
期末 | - |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 8,187KB |
期末 | - |
決算説明会動画 | |
第2四半期 | |
期末 | - |
株主通信 | |
第2四半期 | - |
期末 | - |
統合報告書 | |
期末 | - |
2024年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 206KB | 206KB | 207KB | 360KB |
有価証券報告書 | 279KB | 309KB | 272KB | 4,535KB |
ファクトブック | 602KB | 602KB | 616KB | 603KB |
決算説明会資料 | - | 5,840KB | - | 4,940KB |
決算説明会動画 | - | - | ||
株主通信 | - | 1,983KB | - | 1,614KB |
統合報告書 | - | - | - | 8,527KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 206KB |
第2四半期 | 206KB |
第3四半期 | 207KB |
期末 | 360KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 279KB |
第2四半期 | 309KB |
第3四半期 | 272KB |
期末 | 4,383KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 602KB |
第2四半期 | 602KB |
第3四半期 | 616KB |
期末 | 603KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 5,840KB |
期末 | 4,940KB |
決算説明会動画 | |
第2四半期 | |
期末 | |
株主通信 | |
第2四半期 | 1,983KB |
期末 | 1,614KB |
統合報告書 | |
期末 | 8,527KB |
2023年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 230KB | 223KB | 239KB | 381KB |
有価証券報告書 | 324KB | 361KB | 316KB | 1,230KB |
ファクトブック | 983KB | 880KB | 717KB | 766KB |
決算説明会資料 | - | 4,098KB | - | 4,400KB |
決算説明会動画 | - | - | ||
株主通信 | - | 1,543KB | - | 1,667KB |
統合報告書 | - | - | - | 6,131KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 223KB |
第2四半期 | 223KB |
第3四半期 | 239KB |
期末 | 381KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 324KB |
第2四半期 | 361KB |
第3四半期 | 316KB |
期末 | 1,230KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 983KB |
第2四半期 | 880KB |
第3四半期 | 717KB |
期末 | 766KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 4,098KB |
期末 | 4,400KB |
決算説明会動画 | |
第2四半期 | |
期末 | |
株主通信 | |
第2四半期 | 1,543KB |
期末 | 1,667KB |
統合報告書 | |
期末 | 6,131KB |
2022年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 226KB | 232KB | 236KB | 372KB |
有価証券報告書 | 307KB | 344KB | 283KB | 1,396KB |
ファクトブック | 818KB | 821KB | 827KB | 982KB |
決算説明会資料 | - | 5,076KB | - | 4,687KB |
決算説明会動画 | - | - | ||
株主通信 | - | 1,289KB | - | 3,879KB |
統合報告書 | - | - | - | 7,910KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 226KB |
第2四半期 | 232KB |
第3四半期 | 236KB |
期末 | 372KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 307KB |
第2四半期 | 344KB |
第3四半期 | 283KB |
期末 | 1,396KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 818KB |
第2四半期 | 821KB |
第3四半期 | 827KB |
期末 | 982KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 5,076KB |
期末 | 4,687KB |
決算説明会動画 | |
第2四半期 | |
期末 | |
株主通信 | |
第2四半期 | 1,289KB |
期末 | 3,879KB |
統合報告書 | |
期末 | 7,910KB |
2021年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 212KB | 215KB | 212KB | 365KB |
有価証券報告書 | 277KB | 328KB | 267KB | 1.239KB |
ファクトブック | 792KB | 811KB | 803KB | 787KB |
決算説明会資料 | - | 3,585KB | - | 6,639KB |
決算説明会動画 | - | - | ||
株主通信 | - | 1,810KB | - | 1,543KB |
アニュアル レポート (統合報告書) |
- | - | - | 8,035KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 212KB |
第2四半期 | 215KB |
第3四半期 | 212KB |
期末 | 365KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 277KB |
第2四半期 | 328KB |
第3四半期 | 267KB |
期末 | 1.239KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 792KB |
第2四半期 | 811KB |
第3四半期 | 803KB |
期末 | 787KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,585KB |
期末 | 6,639KB |
決算説明会動画 | |
第2四半期 | |
期末 | |
株主通信 | |
第2四半期 | 1,810KB |
期末 | 1,543KB |
アニュアルレポート (統合報告書) |
|
期末 | 8,035KB |
2020年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 190KB | 204KB | 192KB | 336KB |
有価証券報告書 | 313KB | 544KB | 237KB | 748KB |
ファクトブック | 488KB | 489KB | 487KB | 776KB |
決算説明会資料 | - | 3,416KB | - | 3,499KB |
決算説明会動画 | - | - | - | |
株主通信 | - | 1,320KB | - | 1,567KB |
アニュアル レポート (統合報告書) |
- | - | - | 7,814KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 190KB |
第2四半期 | 204KB |
第3四半期 | 192KB |
期末 | 336KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 313KB |
第2四半期 | 544KB |
第3四半期 | 237KB |
期末 | 748KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 488KB |
第2四半期 | 489KB |
第3四半期 | 487KB |
期末 | 776KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,416KB |
期末 | 3,499KB |
決算説明会動画 | |
期末 | |
株主通信 | |
第2四半期 | 1,320KB |
期末 | 1,567KB |
アニュアルレポート (統合報告書) |
|
期末 | 7,814KB |
2019年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 148KB | 136KB | 138KB | 305KB |
有価証券報告書 | 507KB | 360KB | 316KB | 870KB |
ファクトブック | 500KB | 425KB | 479KB | 481KB |
決算説明会資料 | - | 3,400KB | - | 3,970KB |
株主通信 | - | 4,420KB | - | 7,326KB |
アニュアル レポート (統合報告書) |
- | - | - | 5,301KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 148KB |
第2四半期 | 136KB |
第3四半期 | 138KB |
期末 | 305KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 507KB |
第2四半期 | 360KB |
第3四半期 | 316KB |
期末 | 870KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 500KB |
第2四半期 | 425KB |
第3四半期 | 479KB |
期末 | 481KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,400KB |
期末 | 3,970KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 4,420KB |
期末 | 7,326KB |
アニュアルレポート (統合報告書) |
|
期末 | 5,301KB |
2018年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 139KB | 140KB | 138KB | 439KB |
有価証券報告書 | 575KB | 605KB | 557KB | 1,156KB |
ファクトブック | 1,176KB | 1,108KB | 1,020KB | 1,255KB |
決算説明会資料 | - | 3,132KB | - | 3,961KB |
株主通信 | - | 7,211KB | - | 6,755KB |
アニュアル レポート (統合報告書) |
- | - | - | 3,680KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 139KB |
第2四半期 | 140KB |
第3四半期 | 138KB |
期末 | 439KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 575KB |
第2四半期 | 605KB |
第3四半期 | 557KB |
期末 | 1,156KB |
ファクトブック | |
第1四半期 | 1,176KB |
第2四半期 | 1,108KB |
第3四半期 | 1,020KB |
期末 | 1,255KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,132KB |
期末 | 3,961KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 7,211KB |
期末 | 6,755KB |
アニュアルレポート (統合報告書) |
|
期末 | 3,680KB |
2017年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 462KB | 479KB | 448KB | 390KB |
有価証券報告書 | 590KB | 607KB | 562KB | 1,348KB |
ファクトブック | - | 594KB | - | 615KB |
決算説明会資料 | - | 3,132KB | - | 3,479KB |
株主通信 | - | 4,600KB | - | 4,276KB |
アニュアル レポート (統合報告書) |
- | - | - | 3,606KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 462KB |
第2四半期 | 479KB |
第3四半期 | 448KB |
期末 | 390KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 590KB |
第2四半期 | 607KB |
第3四半期 | 562KB |
期末 | 1,348KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 594KB |
期末 | 615KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,132KB |
期末 | 3,479KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 4,600KB |
期末 | 4,276KB |
アニュアルレポート (統合報告書) |
|
期末 | 3,606KB |
2016年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 436KB | 456KB | 463KB | 1,194KB |
有価証券報告書 | 534KB | 577KB | 523KB | 1,568KB |
ファクトブック | - | 601KB | - | 716KB |
決算説明会資料 | - | 1,820KB | - | 2,398KB |
株主通信 | - | 3,766KB | - | 3,616KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 436KB |
第2四半期 | 456KB |
第3四半期 | 463KB |
期末 | 1,194KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 534KB |
第2四半期 | 577KB |
第3四半期 | 523KB |
期末 | 1,568KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 601KB |
期末 | 716KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 1,820KB |
期末 | 2,398KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 3,766KB |
期末 | 3,616KB |
2015年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 404KB | 424KB | 438KB | 910KB |
有価証券報告書 | 544KB | 562KB | 534KB | 1,344KB |
ファクトブック | - | 737KB | - | 736KB |
決算説明会資料 | - | 3,764KB | - | 1,258KB |
株主通信 | - | 3,778KB | - | 3,753KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 404KB |
第2四半期 | 424KB |
第3四半期 | 438KB |
期末 | 910KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 544KB |
第2四半期 | 562KB |
第3四半期 | 534KB |
期末 | 1,344KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 737KB |
期末 | 736KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,764KB |
期末 | 1,258KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 3,778KB |
期末 | 3,753KB |
2014年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 243KB | 260KB | 211KB | 987KB |
有価証券報告書 | 289KB | 314KB | 273KB | 1,338KB |
ファクトブック | - | 674KB | - | 660KB |
決算説明会資料 | - | 4,340KB | - | 2,885KB |
株主通信 | - | 3,693KB | - | 3,877KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 243KB |
第2四半期 | 260KB |
第3四半期 | 211KB |
期末 | 987KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 289KB |
第2四半期 | 314KB |
第3四半期 | 273KB |
期末 | 1,338KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 674KB |
期末 | 660KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 4,340KB |
期末 | 2,885KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 3,693KB |
期末 | 3,877KB |
2013年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 243KB | 261KB | 247KB | 858KB |
有価証券報告書 | 274KB | 319KB | 272KB | 1,102KB |
ファクトブック | - | 565KB | - | 493KB |
決算説明会資料 | - | 1,968KB | - | 3,315KB |
株主通信 | - | 3,410KB | - | 3,759KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 243KB |
第2四半期 | 261KB |
第3四半期 | 247KB |
期末 | 858KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 274KB |
第2四半期 | 319KB |
第3四半期 | 272KB |
期末 | 1,102KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 565KB |
期末 | 493KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 1,968KB |
期末 | 3,315KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 3,410KB |
期末 | 3,759KB |
2012年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 204KB | 268KB | 212KB | 1,083KB |
有価証券報告書 | 267KB | 299KB | 320KB | 881KB |
ファクトブック | - | 514KB | - | 520KB |
決算説明会資料 | - | 2,580KB | - | 2,576KB |
株主通信 | - | 3,857KB | - | 3,747KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 204KB |
第2四半期 | 268KB |
第3四半期 | 212KB |
期末 | 1,083KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 267KB |
第2四半期 | 299KB |
第3四半期 | 320KB |
期末 | 881KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 514KB |
期末 | 520KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 2,580KB |
期末 | 2,576KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 3,857KB |
期末 | 3,747KB |
2011年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 235KB | 557KB | 533KB | 4,149KB |
有価証券報告書 | 301KB | 340KB | 318KB | 900KB |
ファクトブック | - | 632KB | - | 612KB |
決算説明会資料 | - | 3,046KB | - | 1,164KB |
株主通信 | - | 5,161KB | - | 4,454KB |
決算短信 | |
---|---|
第1四半期 | 235KB |
第2四半期 | 557KB |
第3四半期 | 533KB |
期末 | 4,149KB |
有価証券報告書 | |
第1四半期 | 301KB |
第2四半期 | 340KB |
第3四半期 | 318KB |
期末 | 900KB |
ファクトブック | |
第2四半期 | 632KB |
期末 | 612KB |
決算説明会資料 | |
第2四半期 | 3,046KB |
期末 | 1,164KB |
株主通信 | |
第2四半期 | 5,161KB |
期末 | 4,454KB |