Stock Status株式の状況
株式の状況 2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 248,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 140,300,000 株 |
| 自己株式数 | 4,321,408 株 |
| 単元株式数 | 100 株 |
| 株主総数 | 89,267 名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 一般社団法人村山財産管理 | 25,633 | 18.27 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,245 | 10.15 |
| MIRARTHホールディングス株式会社 | 4,321 | 3.08 |
| 有限会社村山企画 | 1,800 | 1.28 |
| MIRARTHホールディングス取引先持株会 | 1,650 | 1.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,490 | 1.06 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 1,449 | 1.03 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLI ENT ACCOUNT | 1,438 | 1.03 |
| MIRARTHホールディングス従業員持株会 | 1,382 | 0.99 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,376 | 0.98 |
