Environmental Data環境データ
環境データ
MIRARTHホールディングスグループのScope1、2および3の温室効果ガス(CO₂)排出量、エネルギー使用量は以下のとおりです。
温室効果ガス(CO₂)排出量
単位:t-CO₂
区分 | 活動内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 事業者自らの直接排出 | 374 | 380 | 609 | 540 | |
Scope2()内はロケーション基準 | 他社からの電気等の間接排出 | 1,584(1,674) | 1,696(1,719) | 2,984(3,026) | 1,651(1,779) | |
小計(Scope1+Scope2) | 1,958 | 2,076 | 3,593 | 2,191 | ||
Scope3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 335,928 | 298,820 | 291,900 | 306,544 |
カテゴリー2 | 資本財 | 69,384 | 28,492 | 32,092 | 41,291 | |
カテゴリー3 | Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 300 | 327 | 576 | 701 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 2,596 | 2,744 | 2,595 | 3,490 | |
カテゴリー6 | 出張 | 141 | 156 | 169 | 180 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 259 | 287 | 310 | 330 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 301,745 | 321,303 | 271,413 | 222,241 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 4,892 | 4,517 | 3,946 | 4,767 | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 13,194 | 10,984 | 13,315 | 7,534 | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー15 | 投資 | ー | ー | ー | ー | |
小計(Scope3) | 728,438 | 667,629 | 616,316 | 587,078 | ||
合計(Scope1+Scope2+Scope3) | 730,396 | 669,705 | 619,909 | 589,269 |
- ※ 環境データの算定対象範囲は、MIRARTHホールディングスグループ(連結10社)です。
- ※ 対象期間は2020年度~2023年度(2020年4月1日~2024年3月31日)です。
- ※ Scope1は燃料の燃焼(ガス・灯油・ガソリン)、Scope2は電気・冷水の使用を集計しています。
- ※ Scope1・2は、2022年度から、電気・ガス等利用のバウンダリー拡大で、集計対象を追加しています。
- ※ Scope2の2023年度の値に関しては、再エネ利用をした(FIT非化石証書を含めた)CO2排出量です。
- ※ Scope3は、2023年度より精緻化を図るため一部算定方法の見直しを行っています。また、2022年度以前は、一部推計値です。
- ※ 当社グループではCO₂以外の温室効果ガス(フロンガス等)は極めて微量のため除外し、CO₂のみを算定・報告しています。
エネルギー使用量
単位:原油換算kL
エネルギー種別 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
電気 | 915.2 | 1,020.9 | 1,774.7 | 1,067.1 |
都市ガス | 3.2 | 0.5 | 61.5 | 75.0 |
LPガス | 0.0 | 0.4 | 55.3 | 26.3 |
ガソリン | 140.8 | 145.2 | 136.8 | 118.1 |
灯油 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
軽油 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.6 |
冷水 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
合計 | 1,061.1 | 1,167.7 | 2,031.9 | 1,289.6 |
- ※ エネルギーデータの算定対象範囲・対象期間は、CO₂算定と同様条件です。
- ※ 電気使用に関しては、再エネ利用(FIT非化石証書を含む)を考慮した値です。
- ※ 2023年度の値に関しては、暫定値で、数値が変動する可能性があります。
- ※ 原油換算は、電気やガスなど異なるエネルギーの大小を比べる物差しです。