Environmental Data環境データ
環境データ
MIRARTHホールディングスグループのScope1、2および3の温室効果ガス(CO₂)排出量、エネルギー使用量は以下のとおりです。
温室効果ガス(CO₂)排出量
単位:t-CO₂
| 区分 | 活動内容 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 事業者自らの直接排出 | 380 | 609 | 540 | 456 | 490 |
| Scope2()内はロケーション基準 | 他社からの電気等の間接排出 | 1,696(1,719) | 2,984(3,026) | 1,651(3,846) | 1,658(4,099) | 1,298(3,686) |
| 小計(Scope1+Scope2) | 2,076 | 3,593 | 2,191 | 2,113 | 1,788 | |
| 原単位(t-CO₂/千㎡) | ー | 22.5 | 14.0 | 13.7 | 14.3 | |
| 対象延床面積(千㎡) | ー | 160 | 156 | 154 | 125 | |
| 2022年(基準年)比増減率(%) | ー | ー | ▲39.0 | ▲41.2 | ▲50.2 | |
| 区分 | 活動内容 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 298,820 | 291,900 | 306,544 | 394,006 |
| カテゴリー2 | 資本財 | 28,492 | 32,092 | 41,291 | 22,316 | |
| カテゴリー3 | Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 327 | 576 | 701 | 756 | |
| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 2,744 | 2,595 | 3,490 | 3,062 | |
| カテゴリー6 | 出張 | 169 | 183 | 194 | 202 | |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 321 | 348 | 370 | 383 | |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 321,303 | 271,413 | 222,241 | 298,010 | |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 4,517 | 3,946 | 4,767 | 5,109 | |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | 10,984 | 13,315 | 7,534 | 3,588 | |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリー15 | 投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計(Scope3) | 667,677 | 616,368 | 587,132 | 727,432 | ||
| 2022年(基準年)比増減率(%) | ー | ー | ▲4.7 | 18.0 | ||
| 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 合計(Scope1+Scope2+Scope3) | 669,753 | 619,961 | 589,323 | 729,545 |
- ※ 環境データの算定対象範囲は、MIRARTHホールディングスおよび連結子会社です。
- ※ Scope1は燃料の燃焼(ガス・灯油・ガソリン)、Scope2は電気・冷水の使用を集計しています。
- ※ Scope1・2は、2022年度から、電気・ガス等利用のバウンダリー拡大で、集計対象を追加しています。
- ※ Scope2の2023年度からの数値に関しては、再エネ利用をした(FIT非化石証書を含めた)CO₂排出量です。
- ※ Scope3は、2023年度より精緻化を図るため一部算定方法の見直しを行っています。また、2022年度以前は、一部推計値です。
- ※ 当社グループではCO₂以外の温室効果ガス(フロンガス等)は極めて微量のため除外し、CO₂のみを算定・報告しています。
エネルギー使用量
単位:原油換算kL
| エネルギー種別 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | 1,020.9 | 1,774.7 | 2,142.3 | 2,160.0 | 1,942.3 |
| 都市ガス | 0.5 | 61.5 | 75.0 | 71.4 | 84.0 |
| LPガス | 0.4 | 55.3 | 26.3 | 29.8 | 40.0 |
| ガソリン | 145.2 | 136.8 | 118.1 | 91.0 | 86.2 |
| 灯油 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 6.5 | 6.1 |
| 冷水 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 合計 | 1,167.7 | 2,031.9 | 2,367.9 | 2,359.0 | 2,159.0 |
- ※ エネルギーデータの算定対象範囲・対象期間は、CO₂算定と同様の条件に基づいています。
- ※ 温室効果ガス排出量の「ロケーション基準」との算定整合を図るため、電気に関する2023年度・2024年度の数値を変更しています。