Social Data社会データ

社会データ

MIRARTHホールディングスグループ

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(人) 男性 618 675 739 815 867
女性 274 298 322 385 426
合計 892 973 1,061 1,200 1,293
平均年齢(歳) 男性 37.8 38.2 38.0 39.0 38.9
女性 33.0 33.5 33.9 34.7 35.1
合計 36.3 36.7 36.7 37.6 37.7
平均勤続年数(年) 男性 4.5 4.8 4.9 4.8 5.1
女性 3.6 4.2 4.0 4.1 4.4
合計 4.2 4.6 4.6 4.6 4.9

タカラレーベン

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(※1)
従業員数(人) 男性 222 261 292 271 361
女性 74 73 73 72 123
合計 296 334 365 343 484
平均年齢(歳) 男性 35.4 36.0 35.9 36.5 35.9
女性 32.8 34.4 35.5 34.9 33.7
合計 34.7 35.6 35.8 36.1 35.3
平均勤続年数(年) 男性 5.5 5.6 5.8 6.1 6.0
女性 5.1 6.4 6.9 7.2 6.1
合計 5.4 5.8 6.0 6.4 6.0
管理職数(人) 男性 67 88 99 92 121
女性 6 8 8 7 15
管理職比率(%) 男性 91.8 91.7 92.5 92.9 89.0
女性 8.2 8.3 7.5 7.1 11.0
障がい者雇用率(%) 2.19 2.06 1.98 2.70 2.0
有給休暇取得率(%) 男性 41.4 52.4 52.4 57.8 65.7
女性 66.2 67.9 67.6 69.1 78.1
合計 46.7 55.6 55.4 60.1 68.7
育児休業 対象者数 男性 5 12 13 12 15
女性 3 4 3 3 -
取得者数 男性 0 0 1 0 7
女性 3 4 3 3 -
取得率(%) 男性 0 0 7 0 46
女性 100 100 100 100 -
ストレスチェック受診率(%) 83.8 93.5 92.6 85.0 87.9
一人当たりの研修時間 (※2) (※2) 14.2 18.2 28.3
一人当たりの研修費(円) (※2) (※2) 20,612 28,012 56,046
幸福度調査 - - - - 4.51/7.0
  • ※1 2022年10月1日付けで㈱タカラレーベン西日本が㈱タカラレーベンに商号を変更し、㈱タカラレーベン東北を吸収合併したため、新組織にて集計。
  • ※2 2020年度からの新人事制度の運用開始に合わせ、データの集計と開示を実施。

当サイトでは、サービス向上およびお客様により適したサービスを提供するため、クッキーを利用しています。
個人情報保護方針」「サイトご利用にあたって」をご参照いただき、クッキーの使用にご同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。