Social Data社会データ
社会データ
従業員情報
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 男性 | 人 | 739 | 815 | 867 | 907 | 928 | |
女性 | 人 | 322 | 385 | 426 | 470 | 578 | ||
合計 | 人 | 1,061 | 1,200 | 1,293 | 1,377 | 1,506 | ||
平均年齢 | 男性 | 歳 | 38.0 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 39.1 | |
女性 | 歳 | 33.9 | 34.7 | 35.1 | 34.8 | 34.9 | ||
合計 | 歳 | 36.7 | 37.6 | 37.7 | 37.3 | 37.5 | ||
管理職数 | 男性 | 人 | 262 | 266 | 304 | 370 | 356 | |
女性 | 人 | 30 | 29 | 36 | 47 | 59 | ||
管理職比率 | 男性 | % | 89.7 | 90.2 | 89.4 | 88.7 | 85.8 | |
女性 | % | 10.3 | 9.8 | 10.6 | 11.3 | 14.2 | ||
男女賃金格差※1 | 全ての 従業員 |
% | 73.2 | 69.0 | 67.0 | 75.2 | 74.8 | |
正規雇用 社員 |
% | 76.6 | 71.8 | 67.9 | 75.4 | 74.8 | ||
パート・ 有期雇用 社員 |
% | 21.1 | 22.3 | 26.0 | 34.1 | 37.2 | ||
有給休暇取得率※2 | % | 57.6 | 62.5 | 68.8 | 72.8 | 70 | ||
育児休業 | 対象者数 | 男性 | 人 | 35 | 26 | 37 | 68 | 33 |
女性 | 人 | 21 | 27 | 17 | 29 | 24 | ||
取得者数 | 男性 | 人 | 6 | 6 | 13 | 27 | 19 | |
女性 | 人 | 21 | 26 | 17 | 29 | 24 | ||
取得率 | 男性 | % | 17.1 | 23.1 | 35.1 | 39.7 | 57.6 | |
女性 | % | 100 | 96.3 | 100 | 100 | 100 |
- ※1 集計対象:タカラレーベン
- ※2 年次有給休暇が一斉付与の企業を対象に集計。
雇用
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | 男性 | 人 | 50 | 32 | 54 | 53 | 39 |
女性 | 人 | 11 | 16 | 24 | 22 | 18 | |
合計 | 人 | 61 | 48 | 78 | 75 | 57 | |
新卒女性採用比率 | % | 18.0 | 33.3 | 30.8 | 29.3 | 31.6 | |
中途採用者数 | 男性 | 人 | 118 | 155 | 143 | 102 | 121 |
女性 | 人 | 68 | 67 | 69 | 67 | 72 | |
合計 | 人 | 186 | 222 | 212 | 169 | 193 | |
中途女性採用比率 | % | 36.6 | 30.2 | 32.5 | 39.6 | 37.3 | |
障がい者雇用率 | % | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | |
雇用形態別従業員 | 正規雇用 | 人 | 1,061 | 1,200 | 1,293 | 1,377 | 1,506 |
非正規雇用 | 人 | 118 | 111 | 104 | 110 | 112 | |
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
女性 | 年 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | |
全体 | 年 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | |
離職者数 | 男性 | 人 | 92 | 133 | 158 | 100 | 133 |
女性 | 人 | 55 | 48 | 60 | 46 | 62 | |
合計 | 人 | 147 | 181 | 218 | 146 | 195 | |
離職率 | % | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 10.6 | 12.9 |
研修と教育
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一人当たりの研修時間※ | 時間 | 9.0 | 10.0 | 15.9 | 21.2 | 11.8 |
一人当たりの研修費※ | 円 | 10,883 | 13,578 | 26,383 | 36,401 | 53,040 |
- ※ 実施企業のみ集計。
労働安全衛生
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害件数 | 業務上災害 | 件 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 |
LTIFR※ | % | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | |
欠勤率※ | % | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 集計対象:タカラレーベン
健康経営
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレスチェック受診率※ | % | 88.8 | 84.8 | 89.3 | 89.8 | 93.7 |
幸福度調査(幸せ実感) | % | - | - | - | 64 | 59 |
- ※ 実施企業のみ集計。