Social Data社会データ
社会データ
原則として、MIRARTHホールディングスおよび国内連結子会社10社を対象として集計しています。
従業員情報
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数※1 | 全体 | 人 | 1,200 | 1,293 | 1,377 | 1,506 | 1,475 | |
| 男性 | 人 | 815 | 867 | 907 | 928 | 882 | ||
| 女性 | 人 | 385 | 426 | 470 | 578 | 593 | ||
| 地域別 | 人 | - | - | - | - | 1,475 | ||
| 日本 | 人 | - | - | - | - | 1,393 | ||
| その他 | 人 | - | - | - | - | 82 | ||
| 平均年齢※1 | 歳 | 37.6 | 37.7 | 37.3 | 37.5 | 38.1 | ||
| 男性 | 歳 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 39.1 | 39.7 | ||
| 30歳未満 | 人 | - | - | - | - | 215 | ||
| 30~50歳 | 人 | - | - | - | - | 487 | ||
| 51歳以上 | 人 | - | - | - | - | 180 | ||
| 女性 | 歳 | 34.7 | 35.1 | 34.8 | 34.9 | 35.7 | ||
| 30歳未満 | 人 | - | - | - | - | 190 | ||
| 30~50歳 | 人 | - | - | - | - | 342 | ||
| 51歳以上 | 人 | - | - | - | - | 61 | ||
| 管理職数 | 男性 | 人 | 266 | 304 | 370 | 356 | 337 | |
| 女性 | 人 | 29 | 36 | 47 | 59 | 68 | ||
| 管理職比率 | 男性 | % | 90.2 | 89.4 | 88.7 | 85.8 | 83.2 | |
| 女性 | % | 9.8 | 10.6 | 11.3 | 14.2 | 16.8 | ||
| 男女賃金格差※2 | 全ての 従業員 |
% | 69.0 | 67.0 | 75.2 | 74.8 | 76.3 | |
| 正規雇用 社員 |
% | 71.8 | 67.9 | 75.4 | 74.8 | 76.5 | ||
| パート・ 有期雇用 社員※3 |
% | 22.3 | 26.0 | 34.1 | 37.2 | 125.1 | ||
| 有給休暇取得率 | % | 62.5 | 68.8 | 72.8 | 70.0 | 74.7 | ||
| 育児休業 | 対象者数 | 男性 | 人 | 26 | 37 | 68 | 33 | 34 |
| 女性 | 人 | 27 | 17 | 29 | 24 | 19 | ||
| 取得者数 | 男性 | 人 | 6 | 13 | 27 | 19 | 30 | |
| 女性 | 人 | 26 | 17 | 29 | 24 | 18 | ||
| 取得率 | 男性 | % | 23.1 | 35.1 | 39.7 | 57.6 | 88.2 | |
| 女性 | % | 96.3 | 100 | 100 | 100 | 94.7 | ||
| 復職率 | % | - | - | - | - | 100 | ||
- ※1 集計対象:MIRARTHホールディングスおよび連結子会社13社
- ※2 集計対象:タカラレーベン
- ※3 2025年度よりポスティングバイトも集計範囲に含む
雇用
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規採用数 | 男性 | 人 | 32 | 54 | 53 | 39 | 35 |
| 女性 | 人 | 16 | 24 | 22 | 18 | 17 | |
| 合計 | 人 | 48 | 78 | 75 | 57 | 52 | |
| 新卒女性採用比率 | % | 33.3 | 30.8 | 29.3 | 31.6 | 32.7 | |
| 中途採用者数 | 男性 | 人 | 155 | 143 | 102 | 121 | 67 |
| 女性 | 人 | 67 | 69 | 67 | 72 | 57 | |
| 合計 | 人 | 222 | 212 | 169 | 193 | 124 | |
| 中途女性採用比率 | % | 30.2 | 32.5 | 39.6 | 37.3 | 46.0 | |
| 障がい者雇用率 | % | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | |
| 雇用形態別従業員 | 正規雇用 | 人 | 1,200 | 1,293 | 1,377 | 1,506 | 1,475 |
| 非正規雇用 | 人 | 111 | 104 | 110 | 112 | 112 | |
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.3 |
| 女性 | 年 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | |
| 合計 | 年 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | |
| 離職者数 | 男性 | 人 | 133 | 158 | 100 | 133 | 125 |
| 女性 | 人 | 48 | 60 | 46 | 62 | 56 | |
| 合計 | 人 | 181 | 218 | 146 | 195 | 181 | |
| 離職率 | % | 15.1 | 16.9 | 10.6 | 12.9 | 11.4 | |
研修と教育
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たりの研修時間 | 時間 | 10.0 | 15.9 | 21.2 | 11.8 | 12.0 |
| 一人当たりの研修費 | 円 | 13,578 | 26,383 | 36,401 | 53,040 | 48,316 |
労働安全衛生
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害件数 | 業務上災害 | 件 | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 |
| LTIFR※ | % | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 欠勤率※ | % | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 集計対象:タカラレーベン
健康経営
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診数 | % | - | - | - | - | 99 |
| ストレスチェック受診率※ | % | 84.8 | 89.3 | 89.8 | 93.7 | 96.5 |
| 幸福度調査(幸せ実感) | % | - | - | 64 | 59 | 57 |
- ※ 実施企業のみ集計