Environmental Data環境データ
環境データ
MIRARTHホールディングスグループのScope1、2および3の温室効果ガス(CO₂)排出量、エネルギー使用量は以下のとおりです。
温室効果ガス(CO₂)排出量
単位:t-CO₂
区分 | 活動内容 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 事業者自らの直接排出 | 374 | 380 | 609 | 540 | 454 |
Scope2()内はロケーション基準 | 他社からの電気等の間接排出 | 1,584(1,674) | 1,696(1,719) | 2,984(3,026) | 1,651(1,779) | 1,665(1,699) |
小計(Scope1+Scope2) | 1,958 | 2,076 | 3,593 | 2,191 | 2,119 | |
原単位(t-CO₂/千㎡) | ー | ー | 22.5 | 14.0 | 13.8 | |
対象延床面積(㎡) | ー | ー | 160 | 156 | 154 | |
2022年(基準年)比増減率(%) | ー | ー | ー | ▲39.0 | ▲41.0 |
区分 | 活動内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 335,928 | 298,820 | 291,900 | 306,544 |
カテゴリー2 | 資本財 | 69,384 | 28,492 | 32,092 | 41,291 | |
カテゴリー3 | Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 300 | 327 | 576 | 701 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 2,596 | 2,744 | 2,595 | 3,490 | |
カテゴリー6 | 出張 | 153 | 169 | 183 | 194 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 290 | 321 | 348 | 370 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 301,745 | 321,303 | 271,413 | 222,241 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 4,892 | 4,517 | 3,946 | 4,767 | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 13,194 | 10,984 | 13,315 | 7,534 | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリー15 | 投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計(Scope3) | 728,482 | 667,677 | 616,368 | 587,132 | ||
2022年(基準年)比増減率(%) | ー | ー | ー | ▲4.7 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
合計(Scope1+Scope2+Scope3) | 730,440 | 669,753 | 619,961 | 589,323 |
- ※ 環境データの算定対象範囲は、MIRARTHホールディングスグループ(連結10社)です。
- ※ 対象期間は2020年度~2024年度(2020年4月1日~2025年3月31日)です。
- ※ Scope1は燃料の燃焼(ガス・灯油・ガソリン)、Scope2は電気・冷水の使用を集計しています。
- ※ Scope1・2は、2022年度から、電気・ガス等利用のバウンダリー拡大で、集計対象を追加しています。
- ※ Scope2の2023年度からの数値に関しては、再エネ利用をした(FIT非化石証書を含めた)CO₂排出量です。
- ※ Scope3は、2023年度より精緻化を図るため一部算定方法の見直しを行っています。また、2022年度以前は、一部推計値です。
- ※ 2024年度の数値については暫定値のため、変更となる場合があります。
- ※ 当社グループではCO₂以外の温室効果ガス(フロンガス等)は極めて微量のため除外し、CO₂のみを算定・報告しています。
エネルギー使用量
単位:原油換算kL
エネルギー種別 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
電気 | 915.2 | 1,020.9 | 1,774.7 | 1,067.1 | 1,032.7 |
都市ガス | 3.2 | 0.5 | 61.5 | 75.0 | 64.2 |
LPガス | 0.0 | 0.4 | 55.3 | 26.3 | 29.4 |
ガソリン | 140.8 | 145.2 | 136.8 | 118.1 | 94.8 |
灯油 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
軽油 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 6.4 |
冷水 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
合計 | 1,061.1 | 1,167.7 | 2,031.9 | 1,289.6 | 1,227.9 |
- ※ エネルギーデータの算定対象範囲・対象期間は、CO₂算定と同様条件です。
- ※ 2024年度の数値については暫定値のため、変更となる場合があります。