Social Data社会データ
社会データ
MIRARTHホールディングスグループ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 男性 | 675 | 739 | 815 | 867 | 907 | |
女性 | 298 | 322 | 385 | 426 | 470 | ||
合計 | 973 | 1,061 | 1,200 | 1,293 | 1,377 | ||
平均年齢(歳) | 男性 | 38.2 | 38.0 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | |
女性 | 33.5 | 33.9 | 34.7 | 35.1 | 34.8 | ||
合計 | 36.7 | 36.7 | 37.6 | 37.7 | 37.3 | ||
平均勤続年数(年) | 男性 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | |
女性 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | ||
合計 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | ||
管理職数(人) | 男性 | 218 | 262 | 266 | 304 | 370 | |
女性 | 24 | 30 | 29 | 36 | 47 | ||
管理職比率(%) | 男性 | 90.1 | 89.7 | 90.2 | 89.4 | 88.7 | |
女性 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 10.6 | 11.3 | ||
障がい者雇用率(%) | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
有給休暇取得率(%)※1 | 男性 | 53.5 | 54.0 | 60.0 | 65.1 | 69.8 | |
女性 | 70.7 | 70.0 | 70.1 | 78.6 | 79.4 | ||
合計 | 57.5 | 57.6 | 62.5 | 68.8 | 72.8 | ||
育児休業 | 対象者数 | 男性 | 26 | 35 | 26 | 37 | 68 |
女性 | 8 | 21 | 27 | 17 | 29 | ||
取得者数 | 男性 | 0 | 6 | 6 | 13 | 27 | |
女性 | 8 | 21 | 26 | 17 | 29 | ||
取得率(%) | 男性 | 0 | 17.1 | 23.1 | 35.1 | 39.7 | |
女性 | 100 | 100 | 96.3 | 100 | 100 | ||
ストレスチェック受診率(%)※2 | 89.1 | 88.8 | 84.8 | 89.3 | 89.8 | ||
一人当たりの研修時間※2 | 9.3 | 9.0 | 10.0 | 15.9 | 21.2 | ||
一人当たりの研修費(円)※2 | 3,126 | 10,883 | 13,578 | 26,383 | 36,401 | ||
幸福度調査 | - | - | - | 4.51 | 4.7 |
- ※1 年次有給休暇が一斉付与の企業を対象に集計。
- ※2 実施企業のみ集計。